<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>trendlux News</title>
			<link>http://www.trendlux.de/news.html</link>
			<description>PR für die IT-Sektor und Hightech-Branche</description>
			<language>de</language>
			<copyright>trendlux pr 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<image>
				<title>Trendlux News</title>
				<url>http://www.trendlux.de/relaunch/assets/templates/trendlux_default/images/logo.png</url>
				<link>http://www.trendlux.de</link>
			</image>			<item>
				<title>WindMW hat mit FibuNet Zahlen schnell im Griff</title>
				<link>http://www.trendlux.de/windmw-hat-mit-fibunet-zahlen-schnell-im-griff-799.html</link>
				<description><![CDATA[ Die WindMW GmbH ist Realisierungs- und Betreibergesellschaft der Offshore Windparks Meerwind Süd und Meerwind Ost. Nach der Finanzierungszusage im August 2011 ging es forciert in die Planung und Umsetzung der 80 Offshore Windenergieanlagen, die 50 Kilometer vor der Nordseeküste angesiedelt bereits Ende 2013 in Betrieb genommen werden sollen. Ein Großteil des Investitionsvolumens in Höhe von rund 1,3 Mrd. EURO stammt aus Finanzmitteln des amerikanischen Finanzinvestors Blackstone, der das Projekt über sein Portfoliounternehmen WindMW steuert. Dank der mit Projektstart neu eingeführten Rechnungswesen-Lösung von FibuNet waren die für die Steuerung des Projektes erforderlichen Daten aus der Erfassung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle in sehr aussagefähiger Form frühzeitig verfügbar. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:44:47 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/windmw-hat-mit-fibunet-zahlen-schnell-im-griff-799.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Aviation Branchensoftware: Ramco Systems verhilft Helicopter-Betreibern in die Cloud </title>
				<link>http://www.trendlux.de/aviation-branchensoftware-ramco-systems-verhilft-helicopter-betreibern-in-die-cloud-798.html</link>
				<description><![CDATA[ Ramco Systems, internationaler IT-Dienstleister und einer der weltweit führenden Hersteller von Web-basierter Enterprise Software, erweitert sein Lösungsportfolio um eine Cloud-Version seiner Branchensoftware Ramco Aviation M&E für kleine und mittelständische Helicopter- und Flotten-Betreiber. Neben den bestehenden Aviation Branchenlösungen für Airlines und MRO-Betriebe bietet der Software-Spezialist mit Europa-Sitz in Basel nun ebenfalls eine durchgängige, Cloud-basierte Komplett-Software für sämtliche Prozesse rund um die Wartung und Instandhaltung (Maintenance & Engineering), Supply Chain, Technische Dokumentation, Lizenzierungen und den Betrieb (Operations) von Helicopter-Flotten.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:24:37 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/aviation-branchensoftware-ramco-systems-verhilft-helicopter-betreibern-in-die-cloud-798.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Systemhaus LANOS bietet mit PARTNERasp individuell skalierbares IT-Outsourcing über DATEV-Rechenzentrum </title>
				<link>http://www.trendlux.de/systemhaus-lanos-bietet-mit-partnerasp-skalierbares-it-outsourcing-datev-rechenzentrum-797.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Trend zum IT-Outsourcing gewinnt mit der stetig wachsenden Nachfrage nach Cloud-Services weiter an Dynamik. Die Flexibilität und Skalierbarkeit, die die Auslagerung von Anwendungen und IT-Infrastruktur an einen spezialisierten Dienstleister mit sich bringt, schafft nicht nur den notwendigen Freiraum zum Ausbau des Kerngeschäftes. Sie bietet Kanzleien und mittelständischen Unternehmen neben den geringen Investitions- und Betriebskosten und regelmäßigen Updates auch eine langfristig bessere Kostenkontrolle, mehr Sicherheit und einfache Anbindungen weiterer Standorte oder Heimarbeitsplätze. Mit PARTNERasp bietet die im nordrhein-westfälischen Schloß Holte-Stukenbrock ansässige LANOS Computer GmbH & Cie KG einen ganzheitlichen Outsourcing-Ansatz, der die IT-Kompetenz als langjähriger DATEV-Systempartner mit den Vorteilen des sicheren DATEV-Rechenzentrums verbindet. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:36:30 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/systemhaus-lanos-bietet-mit-partnerasp-skalierbares-it-outsourcing-datev-rechenzentrum-797.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Prozessindustrie favorisiert durchgängige und tief integrierte ERP-Systeme</title>
				<link>http://www.trendlux.de/prozessindustrie-favorisiert-durchgngige-und-tief-integrierte-erp-systeme-796.html</link>
				<description><![CDATA[ Unternehmen aus der Prozessindustrie ziehen durchgängige und tief integrierte ERP-Systeme Insellösungen vor. Die Nachfrage nach mobilen Lösungen und Outsourcing-Dienstleistungen wird in den kommenden Jahren weiter anziehen. Zu diesen Ergebnissen kommt die gemeinschaftlich durchgeführte Untersuchung des Hamburger Beratungs- und Marktforschungshauses SoftSelect mit Infor, dem weltweit drittgrößten Anbieter von Geschäftsapplikationen und Services. In einer Anwenderbefragung wurden 337 mittelständische Unternehmen der DACH-Region aus den Branchen Chemie, Nahrungsmittel, Pharma und Kosmetik zu ihren Anforderungen und Erwartungen an ERP-Lösungen befragt. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:34:32 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/prozessindustrie-favorisiert-durchgngige-und-tief-integrierte-erp-systeme-796.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>IT-Notfallplan: Krisen- und Prozessmanagement mit EcholoN</title>
				<link>http://www.trendlux.de/it-notfallplan-krisen-und-prozessmanagement-mit-echolon-795.html</link>
				<description><![CDATA[ Jedes zweite Unternehmen in Deutschland hat für Störfälle in der IT keine Notfallplanung, obwohl 57% aller Betriebe Ausfälle und Angriffe auf die eigenen IT-Systeme als reale Gefahr einschätzen. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. BITKOM in einer Befragung aus 2012 von über 800 deutschen Unternehmen. Mit EcholoN bietet der Hamburger Spezialist für Service Management und Helpdesk Software mIT solutions gemeinsam mit dem IT-Dienstleister No Limit IT-Services GmbH nun einen ganzheitlichen Ansatz zur Umsetzung einer effektiven IT-Notfallplanung: von der Identifikation der relevanten IT-Services, der Konzeptionierung der Notfallprozess-Planung über die Einrichtung eines Notfall Desk bis hin zur Informations-/ Dokumentationsbereitstellung für den Wirtschaftsprüfer. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:10:44 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/it-notfallplan-krisen-und-prozessmanagement-mit-echolon-795.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Patientenrechtegesetz: mDMAS erfüllt hohe Anforderungen und sorgt für ganzheitliche Prozessunterstützung</title>
				<link>http://www.trendlux.de/patientenrechtegesetz-mdmas-erfllt-hohe-anforderungen-und-sorgt-fr-prozessuntersttzung-794.html</link>
				<description><![CDATA[ Seit dem 26. Februar 2013 ist in Deutschland das neue Patientenrechtegesetz in Kraft. Es stärkt die Rechte von Patienten gegenüber Leistungserbringern sowie Krankenkassen und verschafft den Krankenhäusern Klarheit und Rechtssicherheit. Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren stellt die Umsetzung der Gesetzesvorlage gerade im Hinblick auf die revisionssichere medizinische Archivierung und die Bereitstellung einer elektronischen Patientenakte zur jederzeitigen Einsichtnahme der Patienten vor gut lösbare Herausforderungen. Mit GEMED.mDMAS stellen die GEMED - Gesellschaft für medizinisches Datenmanagement mbH und die Allgeier IT Solutions GmbH nun ihr gemeinsam im eigenen Konzern entwickeltes, multimediales Dokumentenmanagement- und Archivsystem für Healthcare Einrichtungen vor. Als vollständig integriertes Gesamtsystem – optional samt PACS, ECM, Archivierung, digitalen Signaturen, Fax und Workflow-Steuerung – erfüllt es nicht nur die Anforderungen des neuen Patientenrechtegesetzes, sondern unterstützt Ärzte und Pflegekräfte unmittelbar und nachhaltig, steigert die Servicequalität, verkürzt die Bereitstellungszeiten von Patienteninformationen und hilft den medizinischen Einrichtungen dabei,  ihre Organisation zu optimieren. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:07:26 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/patientenrechtegesetz-mdmas-erfllt-hohe-anforderungen-und-sorgt-fr-prozessuntersttzung-794.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Ramco ERP on Cloud nun auch weltweit über Amazon Web Services (AWS) verfügbar</title>
				<link>http://www.trendlux.de/ramco-erp-on-cloud-nun-auch-weltweit-ber-amazon-web-services-aws-verfgbar-793.html</link>
				<description><![CDATA[ Ramco Systems, internationaler IT-Dienstleister und Anbieter führender Enterprise Cloud Lösungen, stellt künftig sein Cloud Lösungsportfolio auch über die weltweit größte Public-Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) bereit. AWS ist eine hoch verfügbare, skalierbare und kostengünstige Rechenplattform in der Cloud, die heute bereits in mehreren Hunderttausend Unternehmen in 190 Ländern zum Einsatz kommt. Neben der Komplettlösung Ramco ERP on Cloud stehen Unternehmen auf der AWS Plattform weltweit unter anderem die Enterprise Asset Management Lösung Ramco EAM sowie die Human Capital Management Lösung Ramco HCM zur Verfügung.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:13:38 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/ramco-erp-on-cloud-nun-auch-weltweit-ber-amazon-web-services-aws-verfgbar-793.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>PDS ermöglicht mit mobiler Service-App effizienten Kundendienst auf der Baustelle </title>
				<link>http://www.trendlux.de/pds-ermglicht-mit-mobiler-service-app-effizienten-kundendienst-auf-der-baustelle-791.html</link>
				<description><![CDATA[ Gerade für Service-starke Handwerks-Unternehmen etwa aus den Bereichen Haustechnik/Elektro, Kälte/Klima oder SHK ist der Zugriff auf benötigte Artikel-, Kunden- und Auftragsdaten beim Kunden vor Ort für die effiziente Auftragsabwicklung von immenser Bedeutung. Mit „Service mobil“ stellt der Rotenburger Software-Spezialist für das Baugewerbe PDS Außendienst-Monteuren nun eine umfassende Mobilanwendung („App“) für den Einsatz auf Tablet PC´s und Smartphones zur Verfügung, die eine jederzeitige Informationsverfügbarkeit sicherstellt und eine durchgängige Kommunikation ohne Medienbrüche gewährleistet.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:23:30 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/pds-ermglicht-mit-mobiler-service-app-effizienten-kundendienst-auf-der-baustelle-791.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>conhIT 2013: GEMED und Allgeier IT Solutions stellen mit mDMAS zukunftsweisendes Dokumentenmanagement- und Archivsystem vor</title>
				<link>http://www.trendlux.de/conhit-2013-gemed-und-allgeier-stellen-mit-mdmas-zukunftsweisendes-dms-und-archivsystem-vor-792.html</link>
				<description><![CDATA[ Zur IT-Leitmesse im Gesundheitswesen conhIT, die vom 09. – 11. April 2013 auf dem Berliner Messegelände dem Fachpublikum der Healthcare-Branche ihre Tore öffnet, präsentieren die GEMED Gesellschaft für medizinisches Datenmanagement mbH und die Allgeier IT Solutions GmbH ihr gemeinsam entwickeltes, multimediales Dokumentenmanagement- und Archivsystem (mDMAS). Mit GEMED.mDMAS werden erstmals das multimediale Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem PACS, ECM, Archivierung, Workflowsteuerung, Fax und digitale Signaturen in einem vollständig integrierten Gesamtsystem zusammengeführt. Optionale Komponenten für das Vertragsmanagement, den digitalen Rechnungseingang, E-Mail Management und Qualitätsmanagement runden mit GEMED.mECM das Leistungsspektrum ab und ebnen den Weg zum papierlosen Klinikbetrieb. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen können damit nicht nur die elektronische Patientenakte im Sinne des neuen Patientenrechtegesetzes effektiv umsetzen, sondern auch ihre Verwaltungsabläufe straffen, Bereitstellungszeiten verkürzen, Risiken minimieren  und nachhaltig Kosten einsparen.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:22:24 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/conhit-2013-gemed-und-allgeier-stellen-mit-mdmas-zukunftsweisendes-dms-und-archivsystem-vor-792.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Mit cierp3 von Allgeier in die Collaborative Cloud</title>
				<link>http://www.trendlux.de/mit-cierp3-von-allgeier-in-die-collaborative-cloud-790.html</link>
				<description><![CDATA[ Um die Kommunikation, den Datenaustausch und die Datenpflege bei Unternehmen und Netzwerken mit komplexen Organisationsstrukturen zu vereinfachen, bietet die Bremer Allgeier IT Solutions mit ihrer vollständig HTML- und SOA-basierten ERP-Lösung cierp3 zukunftsweisende Web-Services für einen automatisierten Datenaustausch innerhalb eines „Collaboration-Netzwerkes“.  Mit diesen Web-Services von Allgeier, die für ihre cierp3 Software-Technologie bereits mit dem Innovationspreis „ERP-System des Jahres 2012“ ausgezeichnet wurde, können Unternehmen beliebige Daten völlig schnittstellenfrei und gänzlich ohne manuellen Erfassungsaufwand in einer „Shareconomy“ miteinander austauschen.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:22:53 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/mit-cierp3-von-allgeier-in-die-collaborative-cloud-790.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>HR Studie 2013 - Human Resources Software Anbieter im Vergleich </title>
				<link>http://www.trendlux.de/hr-studie.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Markt für Human Resources Software befindet sich im Wandel. Moderne und leistungsfähige Softwareanwendung wie Cloud Computing, Bewerber- und Talent Management haben in den letzten Jahren Einzug in die HR-Lösungen gefunden. Die Hamburger Unternehmensberatung SoftSelect GmbH hat in einer aktuellen Marktanalyse den technologischen und funktionalen Status quo vorhandener Applikationen untersucht sowie Anbieter miteinander verglichen. Die SoftTrend Studie 266 zum Thema Human Resources Software 2013 unterstützt Anwender und liefert nützliche Hinweise bei der Umsetzung von Auswahl- und Einführungsprojekten. Insgesamt 92 Anbieter mit 121 HR-Lösungen wurden in der aktuellen SoftSelect-Untersuchung detailliert untersucht. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:18:25 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/hr-studie.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Bedeutung von Cloud-Lösungen zur Prozessunterstützung im Handwerk wächst </title>
				<link>http://www.trendlux.de/bedeutung-von-cloud-lsungen-zur-prozessuntersttzung-im-handwerk-wchst-786.html</link>
				<description><![CDATA[ Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO unter mehr als 350 Handwerksbetrieben können sich bereits fast die Hälfte aller befragten Betriebe vorstellen, künftig zur Unterstützung ihrer organisatorischen und kaufmännischen Prozesse Internet-basierte Software-Lösungen bzw. Cloud Computing einzusetzen. Ein Drittel misst demnach Unternehmenssoftware „aus der Cloud“ zudem eine hohe Bedeutung bei. Mit ihrer neuen, Cloud-fähigen Handwerkersoftware pds abacus bietet der Rotenburger Software-Spezialist für das Baugewerbe PDS Handwerksbetrieben eine zukunftsweisende und durchgängige Komplettlösung aus einer Hand, die dank ihrer flexiblen Konfigurierbarkeit und breiten Einsatzmöglichkeiten völlig neue Maßstäbe bei der Abbildung der betrieblichen Prozesse im Handwerk setzt.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:06:55 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trendlux.de/bedeutung-von-cloud-lsungen-zur-prozessuntersttzung-im-handwerk-wchst-786.html</guid>
				<dc:creator>Adrian Lawley</dc:creator>
				
			</item>	</channel>
</rss>